Les conventions
Les dés
GURPS utilise uniquement des dés à six faces.
Les arrondis
Conversion Impérial vers Métrique
| Impérial | Métrique (en jeu) | Métrique (Réel) |
|---|---|---|
| 1 inch (in.) | 2.5 cm | 2.54 cm |
| 1 foot (ft.) | 30 cm | 3.48 cm |
| 1 yard (yd.) | 1 m | 0.914 m |
| 1 mile (mi.) | 1.5 km | 1.609 km |
| 1 pound (lb.) | 0.5 kg | 0.454 kg |
| 1 ton | 1 tonne métrique | 0.907 tonne métrique |
| 1 gallon (gal) | 4 l | 3.785 l |
| 1 quart (qt.) | 1 l | 0.946 l |
| 1 onze (oz.) | 30 g | 28.349 g |
| 1 cubic inch (ci.) | 16 cm3 | 16.387 cm3 |

